Геосервис 2ГИС посчитал среднюю стоимость свидания, учитывая сумму минимального набора трат: средний чек в ресторане и среднюю стоимость букета-комплимента из семи красных роз. Такие данные можно найти в карточках заведений.
Специалисты геосервиса проанализировали цены около 10 тысяч компаний в сегментах общепита и продажи цветов в 26 городах участниках-исследования.
Город | Средняя стоимость букета | Средний чек в ресторанах на двоих | Средний чек свидания | |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 2 712 ₽ | 4 278 ₽ | 6 990 ₽ |
2 | Владивосток | 2 495 ₽ | 3 590 ₽ | 6 085 ₽ |
3 | Тольятти | 3 142 ₽ | 2 864 ₽ | 6 006 ₽ |
4 | Красноярск | 2 496 ₽ | 3 418 ₽ | 5 914 ₽ |
5 | Санкт-Петербург | 2 731 ₽ | 3 130 ₽ | 5 861 ₽ |
6 | Иркутск | 2 511 ₽ | 3 286 ₽ | 5 797 ₽ |
7 | Ростов-на-Дону | 2 442 ₽ | 3 132 ₽ | 5 574 ₽ |
8 | Краснодар | 2 364 ₽ | 3 210 ₽ | 5 574 ₽ |
9 | Тюмень | 2 204 ₽ | 3 364 ₽ | 5 568 ₽ |
10 | Новосибирск | 2 444 ₽ | 3 066 ₽ | 5 510 ₽ |
11 | Казань | 2 208 ₽ | 3 280 ₽ | 5 488 ₽ |
12 | Уфа | 2 542 ₽ | 2 836 ₽ | 5 378 ₽ |
13 | Нижний Новгород | 2 126 ₽ | 3 250 ₽ | 5 376 ₽ |
14 | Саратов | 2 332 ₽ | 3 044 ₽ | 5 376 ₽ |
15 | Самара | 2 332 ₽ | 3 026 ₽ | 5 358 ₽ |
16 | Хабаровск | 1 718 ₽ | 3 636 ₽ | 5 354 ₽ |
17 | Екатеринбург | 2 158 ₽ | 3 110 ₽ | 5 268 ₽ |
18 | Волгоград | 2 149 ₽ | 3 024 ₽ | 5 173 ₽ |
19 | Воронеж | 2 062 ₽ | 2 926 ₽ | 4 988 ₽ |
20 | Омск | 2 191 ₽ | 2 768 ₽ | 4 959 ₽ |
21 | Ижевск | 2 100 ₽ | 2 812 ₽ | 4 912 ₽ |
22 | Челябинск | 2 208 ₽ | 2 702 ₽ | 4 910 ₽ |
23 | Барнаул | 1 943 ₽ | 2 956 ₽ | 4 899 ₽ |
24 | Пермь | 2 107 ₽ | 2 720 ₽ | 4 827 ₽ |
25 | Ульяновск | 2 185 ₽ | 2 542 ₽ | 4 727 ₽ |
26 | Махачкала | 2 010 ₽ | 2 386 ₽ | 4 396 ₽ |
Крупные города в целом | 2 304 ₽ | 3 091 ₽ | 5 395 ₽ |
На основе средней стоимости свидания и данных Росстата о зарплатах в регионах (за октябрь 2024) эксперты рассчитали индекс свидания для каждого города — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц.
Город | Количество свиданий в месяц | ||
---|---|---|---|
1 | Москва | 22 | |
2 | Тюмень | 20 | |
3 | Санкт-Петербург | 18 | |
4 | Красноярск | 16 | |
Хабаровск | 16 | ||
5 | Екатеринбург | 15 | |
Иркутск | 15 | ||
Пермь | 15 | ||
Челябинск | 15 | ||
6 | Владивосток | 14 | |
Ижевск | 14 | ||
Казань | 14 | ||
Новосибирск | 14 | ||
7 | Воронеж | 13 | |
Нижний Новгород | 13 | ||
Омск | 13 | ||
Ульяновск | 13 | ||
Уфа | 13 | ||
8 | Волгоград | 12 | |
Краснодар | 12 | ||
Самара | 12 | ||
9 | Барнаул | 11 | |
Ростов-на-Дону | 11 | ||
Саратов | 11 | ||
Тольятти | 11 | ||
10 | Махачкала | 10 |