Геосервис 2ГИС посчитал среднюю стоимость свидания, учитывая сумму минимального набора трат: средний чек в ресторане и среднюю стоимость букета-комплимента из семи красных роз. Такие данные можно найти в карточках заведений.
Эксперты проанализировали средний чек более чем в восьми тысячах ресторанов 26 крупнейших городов страны и рассчитали среднюю цену букета на основе стоимости цветов более чем в 300 сетевых и локальных магазинах.
Город | Средняя стоимость букета | Средний чек в ресторанах на двоих | Средний чек свидания | |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 2 585 ₽ | 4 108 ₽ | 6 693 ₽ |
2 | Владивосток | 2 550 ₽ | 3 282 ₽ | 5 832 ₽ |
3 | Красноярск | 2 335 ₽ | 3 262 ₽ | 5 597 ₽ |
4 | Казань | 2 533 ₽ | 3 036 ₽ | 5 569 ₽ |
5 | Санкт-Петербург | 2 416 ₽ | 2 954 ₽ | 5 370 ₽ |
6 | Новосибирск | 2 422 ₽ | 2 904 ₽ | 5 326 ₽ |
7 | Хабаровск | 1 962 ₽ | 3 312 ₽ | 5 274 ₽ |
8 | Краснодар | 2 073 ₽ | 3 192 ₽ | 5 265 ₽ |
9 | Иркутск | 1 934 ₽ | 3 082 ₽ | 5 016 ₽ |
10 | Саратов | 1 957 ₽ | 3 034 ₽ | 4 991 ₽ |
11 | Тюмень | 1 839 ₽ | 3 110 ₽ | 4 949 ₽ |
12 | Самара | 1 961 ₽ | 2 864 ₽ | 4 825 ₽ |
13 | Уфа | 1 964 ₽ | 2 840 ₽ | 4 804 ₽ |
14 | Барнаул | 1 954 ₽ | 2 834 ₽ | 4 788 ₽ |
15 | Екатеринбург | 1 892 ₽ | 2 868 ₽ | 4 760 ₽ |
16 | Нижний Новгород | 1 669 ₽ | 3 074 ₽ | 4 743 ₽ |
17 | Ростов-на-Дону | 1 938 ₽ | 2 788 ₽ | 4 726 ₽ |
18 | Волгоград | 1 952 ₽ | 2 758 ₽ | 4 710 ₽ |
19 | Тольятти | 2 024 ₽ | 2 670 ₽ | 4 694 ₽ |
20 | Пермь | 2 030 ₽ | 2 590 ₽ | 4 620 ₽ |
21 | Омск | 1 994 ₽ | 2 540 ₽ | 4 534 ₽ |
22 | Воронеж | 1 654 ₽ | 2 760 ₽ | 4 414 ₽ |
23 | Махачкала | 2 073 ₽ | 2 226 ₽ | 4 299 ₽ |
24 | Ижевск | 1 773 ₽ | 2 486 ₽ | 4 259 ₽ |
25 | Челябинск | 1 624 ₽ | 2 564 ₽ | 4 188 ₽ |
26 | Ульяновск | 1 634 ₽ | 2 280 ₽ | 3 914 ₽ |
Крупные города в целом | 2 028 ₽ | 2 901 ₽ | 4 929 ₽ |
На основе средней стоимости свидания и данных Росстата о зарплатах в регионах (за ноябрь 2023) эксперты рассчитали индекс свидания для каждого города — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц.
Город | Количество свиданий в месяц | ||
---|---|---|---|
1 | Тюмень | 20 | |
2 | Москва | 19 | |
3 | Санкт-Петербург | 17 | |
4 | Иркутск | 15 | |
5 | Екатеринбург | 14 | |
Красноярск | 14 | ||
Хабаровск | 14 | ||
Челябинск | 14 | ||
6 | Пермь | 13 | |
Ульяновск | 13 | ||
7 | Владивосток | 12 | |
Воронеж | 12 | ||
Казань | 12 | ||
Нижний Новгород | 12 | ||
Новосибирск | 12 | ||
Омск | 12 | ||
Самара | 12 | ||
Тольятти | 12 | ||
Уфа | 12 | ||
8 | Ижевск | 11 | |
Краснодар | 11 | ||
Ростов-на-Дону | 11 | ||
9 | Барнаул | 10 | |
Волгоград | 10 | ||
Саратов | 10 | ||
10 | Махачкала | 9 |